Tarifs et nos banques depositaires
PRODUITS ET SERVICES
| Services  |  Tarifs  |    |  
|---|---|---|
| Garloc® Mini jusqu'à CHF 1000.--  |  CHF 30.-- | TVA Incl. | 
| Garloc® Midi de 1000 jusqu'à CHF 4200.--  |  CHF 50.-- | TVA Incl. | 
| Garloc® Maxi à partir de CHF 4200.--  |  CHF 65.-- | TVA Incl. | 
| Garloc® Primo 25  |  CHF 45.-- | TVA Incl. | 
| Garloc® Senior 65  |  CHF 40.-- | TVA Incl. | 
| Garloc® Combo avec police ménage La Mobilière | CHF 45.--  + prime  |  TVA Incl. | 
| Garloc® Libera (Libération/restitution) | GRATUIT  (sauf frais bancaires)  |  |
| Garloc® Easy avec paiement par tranches | CHF 20.--  par tranche  |  TVA Incl. | 
| Garloc® Change (modification et émission d'un nouveau certificat)  |  CHF 20.-- | TVA Incl. | 
| Modification sans émission d'un nouveau certificat  |  GRATUIT  |  |
| Relevé de compte annuel ou ponctuel  |  GRATUIT  |  |
| SwissCaution | Sur demande | |
RABAIS
| Bénéficiaires (autodéclaration)  |  Rabais  |  
|---|---|
| Socialité  |  sur demande  |  
AVANTAGES
| Collaborations  |  Rabais  |  
|---|---|
| Polices ménage La Mobilière | 15 % | 
| Carte de crédit Cornèrcard (Mastercard Garloc cobranded) | 1re année 50 %  2me année 20 %  |  
| Emballages de déménagement Neupack | 10 % | 
| CRIF (Optional)  |    |  
NOS BANQUES DEPOSITAIRES
 
 Banque pour la Suisse Allemande: Hypothekarbank Lenzburg AG Lenzburg
| Conditions et taux d’intérêt  |  Tariffe  |  
|---|---|
| Gestion du compte | GRATUIT | 
| Fermeture du compte (extintion) | GRATUIT  |  
| Payment national | GRATUIT | 
| Payment international | CHF 10.-- | 
| Taux créditeur (actuel) | 0% | 
| Cliquez ici pour consulter les conditions générales de la Banque Hypothekarbank Lenzburg AG Lenzburg | |
Banque pour la Suisse Italienne: Società Bancaria Ticinese SA, Bellinzona
| Conditions et taux d’intérêt  |  Tariffe  |  
|---|---|
| Gestion du compte | GRATUIT | 
| Fermeture du compte (extintion)  (Comptes ouverts avant 31.12.2023 CHF 50.--)  |  GRATUIT  |  
| Payment national | CHF 0.50 | 
| Payment international | CHF 30.-- | 
| Taux créditeur (à partir du 01.07.2025) | 0% | 
| Cliquez ici pour consulter les conditions générales de la Banque Società Bancaria Ticinese SA, Bellinzona | |
Banque Romandie: Società Bancaria Ticinese SA, Bellinzona
| Conditions et taux d’intérêt  |  Tariffe  |  
|---|---|
| Gestion du compte | GRATUIT | 
| Fermeture du compte (extintion)  (Comptes ouverts avant 31.12.2023 CHF 50.--)  |  GRATUIT | 
| Payment national | CHF 0.50 | 
| Payment international | CHF 30.-- | 
| Taux créditeur (à partir du 01.07.2025) | 0% | 
| Cliquez ici pour consulter les conditions générales de la Banque Società Bancaria Ticinese SA, Bellinzona | |
* WIR et REKA acceptés