Preisliste und unsere Depotbanken
PRODUKTE UND SERVICES
| Dienstleistungen  |  Preise  |    |  
|---|---|---|
| Garloc® Mini bis CHF 1000.--  |  CHF 30.-- | inkl. MwSt. | 
| Garloc® Midi von CHF 1000.-- bis CHF 4200.--  |  CHF 50.-- | inkl. MwSt. | 
| Garloc® Maxi ab CHF 4200.--  |  CHF 65.-- | inkl. MwSt. | 
| Garloc® Primo 25  |  CHF 45.-- | inkl. MwSt. | 
| Garloc® Senior 65  |  CHF 40.-- | inkl. MwSt. | 
| Garloc® Combo mit Haftpflichtversicherung die Mobiliar  |  CHF 45.--  + Prämie  |  inkl. MwSt. | 
| Garloc® Libera (Freigabe/Rückzahlung) | KOSTENLOS  (ausser Bankspesen)  |  |
| Garloc® Easy mit Ratenzahlung | CHF 20.--  pro Rate  |  inkl. MwSt. | 
| Garloc® Change (Änderung und neuen Bescheinigung)  |  CHF 20.-- | inkl. MwSt. | 
| Änderung der Mietzinsgarantie (ohne Ausstellung einer neuen Bescheinigung)  |  KOSTENLOS  |  |
| Jährlicher Kontoauszug oder Ad hoc-Kontoauszug | KOSTENLOS | |
| SwissCaution | Auf Nachfrage  |  |
 
RABATTE
| Begünstigte (Eigenerklärung)  |  Rabatt  |  
|---|---|
| Sozialität  |  auf Anfrage  |  
VORTEILE
| Partnerschaften  |  Rabatt  |  
|---|---|
| Haushaltversicherungen die Mobiliar | 15% | 
| Cornercard-Kreditkarten (Mastercard Garloc cobranded) | 1. Jahr 50 %  Ab dem 2. Jahr 20 %  |  
| Umzugsverpackungen Neupack | 10% | 
| CRIF (Optional)  |  
UNSERE DEPOTBANKEN
 
 Bank für die Deutsche Schweiz: Hypothekarbank Lenzburg AG Lenzburg
| Dienstleistungspreise und Zinssatz  |  Tariffe  |  
|---|---|
| Kontoführung | KOSTENLOS | 
| Kontosaldierung | KOSTENLOS | 
| Zahlung Inland  |  KOSTENLOS  |  
| Zahlung Ausland  |  CHF 10.-- | 
| Zinssatz (aktuell)  |  0% | 
| Klicken Sie hier, um die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Hypothekarbank Lenzburg AG Lenzburg anzuzeigen | |
Bank für die Italienische Schweiz: Società Bancaria Ticinese SA, Bellinzona
| Dienstleistungspreise und Zinssatz  |  Tariffe  |  
|---|---|
| Kontoführung | KOSTENLOS | 
| Kontosaldierung  (Konti eröffnet vor 31.12.2023 CHF 50.--)  |  KOSTENLOS  |  
| Zahlung Inland | CHF 0.50 | 
| Zahlung Ausland | CHF 30.-- | 
| Zinssatz (ab 01.07.2025)  |  0% | 
| Klicken Sie hier, um die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Società Bancaria Ticinese SA Bank anzuzeigen | |
Bank der Romandie: Società Bancaria Ticinese SA, Bellinzona
| Dienstleistungspreise und Zinssatz  |  Tariffe  |  
|---|---|
| Kontoführung | KOSTENLOS | 
| Kontosaldierung  (Konti eröffnet vor 31.12.2023 CHF 50.--)  |  KOSTENLOS | 
| Zahlung Inland | CHF 0.50 | 
| Zahlung Ausland | CHF 30.-- | 
| Zinssatz (ab 01.07.2025)  |  0% | 
| Klicken Sie hier, um die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Società Bancaria Ticinese SA Bank anzuzeigen | |
* Wir akzeptieren Zahlungen mit WIR und REKA